Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 M 0 0 0 0 0 0 0 0
3 L 0 0 0 0 0 0 0 0
4 K 0 0 0 0 0 0 0 0
5 J 0 0 0 0 0 0 0 0
6 I 0 0 0 0 0 0 0 0
7 H 0 0 0 0 0 0 0 0
8 G 0 0 0 0 0 0 0 0
9 F 0 0 0 0 0 0 0 0
10 E 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D 0 0 0 0 0 0 0 0
12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
13 B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 N 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS